Внимание! Неотъемлемым условием приобретения/бронирования мест в системе является предварительное он-лайн бронирование при помощи вышеуказанной формы. Оплата производится только после письменного подтверждения системой бронирования по вашей заявке.
|
Детям: |
принимаются с 4 лет. В санатории "Зори Украины" есть детская комната с воспитателем, на территории санатория есть детские площадки. |
Проезд: |
от ж/д вокзала г. Симферополь автобусом/троллейбусом до Ялты, далее маршрутное такси №28, следующее до пос. Форос, остановка на трассе "Санаторий "Зори Украины" |
Адрес: |
АР Крым, пгт. Симеиз-2, санаторий "Зори Украины" |
Скидки: |
детям (4-14 лет) скидка - 25 % от стоимости основного (нетто) взрослым (от 15 лет) скидка - 20 % от стоимости основного (нетто) |
Примечания: |
* Обязательно дополнительно оплачивается страховой полис - 35 руб./сут./чел. на все дни прибывания на территории Украины. |
Расчетный час: |
выезд до 8:00, заезд с 9:00 |
Тур | Период действия цен | Заезд (сут.) | Номер | Питание | Купить | 1взр./сутки | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. | 4 взр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симеиз, Понизовка «Зори Украины» санаторий | 01.06-15.06 | 1 | 1-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1647 руб. | 1647 руб. | |||
1 | 2-местный повышенной комфортности | 3-раз. | Купить тур | 1871 руб. | 3742 руб. | 5145 руб. | ||||
1 | 2-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1620 руб. | 3240 руб. | 4455 руб. | ||||
Симеиз, Понизовка «Зори Украины» санаторий | 15.06-29.06 | 1 | 1-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1681 руб. | 1681 руб. | |||
1 | 2-местный повышенной комфортности | 3-раз. | Купить тур | 1902 руб. | 3804 руб. | 5230 руб. | ||||
1 | 2-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1647 руб. | 3294 руб. | 4529 руб. | ||||
Симеиз, Понизовка «Зори Украины» санаторий | 29.06-13.07 | 1 | 1-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1723 руб. | 1723 руб. | |||
1 | 2-местный повышенной комфортности | 3-раз. | Купить тур | 1932 руб. | 3864 руб. | 5313 руб. | ||||
1 | 2-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1681 руб. | 3362 руб. | 4622 руб. | ||||
Симеиз, Понизовка «Зори Украины» санаторий | 13.07-24.08 | 1 | 1-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1822 руб. | 1822 руб. | |||
1 | 2-местный повышенной комфортности | 3-раз. | Купить тур | 1985 руб. | 3970 руб. | 5458 руб. | ||||
1 | 2-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1723 руб. | 3446 руб. | 4738 руб. | ||||
Симеиз, Понизовка «Зори Украины» санаторий | 24.08-14.09 | 1 | 1-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1723 руб. | 1723 руб. | |||
1 | 2-местный повышенной комфортности | 3-раз. | Купить тур | 1932 руб. | 3864 руб. | 5313 руб. | ||||
1 | 2-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1681 руб. | 3362 руб. | 4622 руб. | ||||
Симеиз, Понизовка «Зори Украины» санаторий | 14.09-28.09 | 1 | 1-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1681 руб. | 1681 руб. | |||
1 | 2-местный повышенной комфортности | 3-раз. | Купить тур | 1902 руб. | 3804 руб. | 5230 руб. | ||||
1 | 2-местный стандарт | 3-раз. | Купить тур | 1647 руб. | 3294 руб. | 4529 руб. |
Биоритмы моря в этих местах наиболее полно совпадают с биоритмами человеческого организма. Не случайно в этом регионе еще в 20-х годах была построена, получившая всемирную известность, лаборатория по изучению «голоса моря».
Информация