Реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым
Внимание! запросить наличие мест в опубликованных здравницах вы можете самостоятельно, позвонив по телефонам, указанным в реестре здравниц, либо через форму он-лайн бронирования.
№ п/п |
Полное наименование КСР |
Фактический адрес КСР |
Телефонные номера |
эл. адреса |
Специализация (профиль) |
Количество койко-мест |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
АЛУШТА |
||||||
1 | Учреждение Федерации профессиональных союзов Украины "Олимпийский учебно-спортивный центр "Спартак" | г.Алушта, ул.Перекопская, д.9. | 2-59-55; 5-79-84 ф.; 2-52-74 (зам.дир) | spartak_sport@crimea.com | Олимпийский учебно-спортивный центр | 500 |
2 | Государственное предприятие "Пансионат "Горный" | Р Крым г. Алушта, с. Рыбачье, ул. Новоселов 3-Г | 2-11-55, 2-11-54 | gorniy@i.ua | услуги временного проживания | 160 |
3 | Обособленное подразделени «Оздоровительный комплекс «Семидворье» | ул. Семидворская 4, с.Семидворье, г.Алушта, Республика Крым, 298500 | 2-52-62, 2-52-93 | ozk_7dvor@mail.ru | отдых, оздоровление | 242 |
4 | Пансионат "Днепр" Коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) | Республика Крым, г. Алушта, ул. Набережная, 16 м | 2-53-10, 2-53-11 | habalvit@mail.ru | отдых, | 194 |
5 | " Пансионат "Полет, обособленное структурное подразделение государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь | 298500 РК г. Алушта, ул. Октябрьская 12 | 2-57-83, 2-57-71 дир., 25-772 бух., 5-68-81 рег.; (097)-259-48-22 рег. | poletbuh@mail.ru; polet2007@mail.ru | услуги временного проживания, | 259 |
6 | ЧАО "Санаторий "30 лет Октября" | г. Алушта. ул.Глазкрицкого. 17 | (06560)-2-57-57, 3-34-38 | oktjabr_30@ukrpost.ua, aluston.30let@ukr.net | лечение заболеваний органов кровообращения, органов дыхания | 238 |
7 | ЧАО "Санаторий "Утес" | 98541, г. Алушта, п. Утес, ул.Гагариной, 5 | 2-19-06 дир, 6-42-17, 5-78-78 отд.маркетинга | utios@ukrzdrav.info | Многопрофильный (лечение заболеваний: органов дыхания, функциональные расстройства нервной системы, заболевания органов кровообращения) | 380 |
8 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта -УкрГАЖТ | г. Алушта, ул.Набережная, 18 | 3-11-37 | услуги проживания | 159 | |
9 | База отдыха "Эврика" Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" | г. Алушта, 4 км Судакского шоссе а/я-29 | 3-12-66 | evrika-crimea@ukr.net | услуги проживния | 220 |
10 | Оздоровительно-спортивный лагерь «Икар» | г. Алушта, с.Рыбачье, ул. Новоселов, 3 | ignatevds@gmail.com | оздоровление | 250 | |
11 | Студенческий учебно-оздоровительный лагерь "Политехник-1" Нацуниверситета "Львовская политехника" | г. Алушта, ул.Глазкрицкого,16 | 3-33-68, 3-43-53 | Politeh@i.ua | отдых | 360 |
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН |
||||||
12 | База отдыха «Магарач» Государственного предприятия "Агрофирма "Магарач" Нацинститута винограда и вина "Магарач" | c.Песчаное, ул.Набережная, 15 | 9-25-90,9-19-01, | magar@ukr.net | отдых и оздоровление сотрудн | 103 |
ЕВПАТОРИЯ | ||||||
13 | ДП "Санаторий "Победа" для детей с родителями | 97404 АР Крым, г. Евпатория, ул. Фрунзе, 4 | 6-11-42 пр., 6-01-16 служба разм., 6-02-84 бух.; 6-11-65 гл.врач | sv.admin@pobeda.org, market@pobeda.org | общетерапевтический | 436 |
14 | Медицинский реабилитационный центр "Буревестник" | ул. Морозова, 7/13, г. Евпатория, Республика Крым, 297407 | 3-20-41 пр, 6-07-51 ф., 3-33-21, 6-07-84 | burevest_evp@meta.ua, burevest_evp@mail.ru | Общетерапевтического профиля | 320 |
15 | Детский медицинский реабилитационный центр «Смарагдовый» | г.Евпатория, ул. Пушкина, 49 | 3-35-65, 5-31-23, 3-20-00 ф. | maragdoviy@gmail.com | заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы, системы кровообращения, глаз | 250 |
16 | Государственное предприятие "Санаторно-курортный лечебный центр "Фемида" | 97412, г. Евпатория, ул. Фрунзе, 28 | 3-14-98, 3-03-26, 3-10-59 | dcafemida72@mail.ru | ортопедия и травматол., терапия, урология, педиатрия, физиотерапия, отоларингология, неврология, стоматология, эндокринология, акушерство и гинекология, функц. диагностика, клинич. лабор. диагностика | 900 |
17 | Санаторий "Алмазный" для детей с родителями | г. Евпатория, пр-т Ленина, 29 | 3-64-24 пр, 3-64-61 бух., 3-69-96 зав.корпусами | almazniy29@mail.ru, office@almaznyj.com.ua | верхние дыхательные пути, общетерапевтический, заболевания ЖКТ | 450 |
18 | Пансионат - детский оздоровительный лагерь "Лучистый" | Республика Крым, 297493, г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы, 31 | 2-16-49, 4-12-01 | luch.crimea@mail.ru; luch.evp@mail.ru | Оздоровление | 518 |
19 | Пансионат "Магистраль" | ул. Кирова 81, Евпатория, 97407 | 3-05-01; 3-05-02 | размещение людей для отдыха | 200 | |
20 | Филиал – детское заведение оздоровления "им. Ю.А. Гагарина" | Р.Крым, г.Евпатория , ул. Полупанова 10 | 6-12-05 | отдых и оздоровление | 195 | |
21 | Детский оздоровительный лагерь "Алые паруса" | г.Евпатория, пос.Заозерное, ул.Алея Дружбы,23 | 2-15-51 | alieparusa2010@yandex.ua | детский отдых | 540 |
22 | Филиал МРЦ ВВ МВД Украины "Майнаки" ДМРЦ "Меркурий" | г.Евпатория, пгт Заозерное, ул.Аллея Дружбы,45 | 2-11-88 гл.бух, 2-10-33 адм., 2-10-21 бух, 2-16-45 пр/дир. | dmrc_merkuriy@ukr.net | Оздоровление | 603 |
23 | Детское заведение оздоровления и отдыха "Сокол" | г.Евпатория ул.Аллея дружбы,37 | (06569) факс – 2-10-32, бух – 2-23-34 | ovictorn@gmail.com | Отдых и оздоровление детей | 550 |
24 | Детский оздоровительный лагерь "Пионер" | г. Евпатория, пос. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 87 | 2-12-81, 2-17-80, 2-23-36 | anven11@mail.ru | Отдых и оздоровление взрослых с детьми | 800 |
25 | ДП "Санаторий "Прибой" | г.Евпатория ул.Московская 9/15 | 3-15-70 пр, 3-62-25 бух | san.priboy@gmail.ru | общепрофильный | 230 |
26 | ДП «Санаторий «Ударник» для детей с родителями» |
297408, г. Евпатория,ул. Урицкого 7/3 | 3-14-66ф., 3-13-98, 6-26-55ф., 6-26-89 дир. | udarnik.evp@mail.ru | Заболевания опорно-двигательного аппарата,верхних дыхательных путей,нервной системы,мочеполовой системы | 247 |
27 | Дочернее предприятие «Центральная курортная поликлиника» Закрытого акционерного общества лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница» | 297416, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Горького, 10 | 3-02-57, 3-12-49. 3-62-65 | dp_evp@ukr.net | Многопрофильная | 80 |
28 | Предприятие "Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки реабилитации нвалидов" НКСИУ | 297420, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 1 | 2-16-32, 2-16-33, 2-12-56 ст.админ-р | adm.ncu@gmail.com | спортивно-оздоровительный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки по проведению учебно-тренировочных сборов, соревнований (в т.ч. Международных) и физкультурно-спортивной реабилитации спортсменов с ограниченными возможностями и здоровых спортсменов | 1388 |
КЕРЧЬ |
||||||
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН |
||||||
29 | База отдыха "Морской берег" (ГСК "Керченская паромная переправа) | АР Крым, Ленинский район, Глазовский сельский совет, Комплекс зданий и сооружений №1 | (06561)69651; (06561)69631 | ats@pereprava.com.ua | отдых сотрудников | 50 |
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН |
||||||
САКИ |
||||||
30 | Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко | 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 10 | 2-62-06 гл.бух; 2-54-52.; 2-45-74(отдел реал-и путевок); 2-35-61 пр; 2-45-74 ф.; 2-40-45; 2-34-62 (1-ый зам. по экономике), 2-72-34 отдел кадров | burdenkoNN@mail.ru; coloxa@inbox.ru | Заболевания и травмы спины, спинного и головного мозга, лечение опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы | 375 |
31 | Оздоровительный комплекс "Парус" | 296500 Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, 6 | 2-89-94 | Parussbu@mail.ru | услуги проживания | 550 |
САКСКИЙ РАЙОН |
||||||
32 | Частное акционерное общество "Пансионат с лечением для родителей с детьми "Береговой" | 96552, Сакский р-н, с.Молочное, ул.Лиманная,1 | 90-5-52 дир, 90-3-65 (факс) | Лечение заболеваний верхних дыхательных путей и опорно-двигательной системы | 350 | |
33 | Пансионат для родителей с детьми им.Ю.А.Гагарина | Сакский р-н ,п. Прибрежное, ул. Каламицкая 1 | (269)-6-01-69 | pansionatgagarina@ mail.ru | отдых | 208 |
34 | База отдыха "Волна" | Сакский район, с.Фрунзе, Приморское шоссе, 1 | 95-0-19 | crimea.frunze@mail.ru | отдых | 216 |
35 | ОК "Парус" | 96581,АРК, Сакский р-н, с.Витино | (269) 5-06-07 | koronas@spacecenter.gov.ua | озодоровление | 160 |
36 | ПСО "Лазурный" | 96581,АРК, Сакский р-н, с.Витино | (269) 2-11-69 | koronas@spacecenter.gov.ua | озодоровление | 160 |
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН |
||||||
37 | Пансионат "Авангард" | 97546 Симферопольский район п.Николаевка | 312-689; 312-210; 610-050 | iriav@rambler.ru | спортивно- оздоровительная | 364 |
38 | пансионат «Энергетик» | Симферопольский район, пгт. Николаевка, проспект Нахимова, 4 | 591-550; 312-423 зам. дир | fedukinaLDG@mail.ru, penergy@ci.Ukrpack.net | оздоровление | 825 |
39 | база отдыха «Горняк» | Симферопольский район, пгт. Николаевка, ул. Морская | 69-24-07 | kvpbum@mail.ru | оздоровление | 60 |
40 | база отдыха «Здоровье» | Симферопольский район, пгт. Николаевка, ул. Набережная | оздоровление | 45 | ||
СУДАК |
||||||
41 | МРЦ "Сокол" МВД Украины | ул. Приморская, 23, г. Судак | 2-10-09-приемная,начальник; 2-18-10 -бухгалтерия, 2-18-20 -администратор | mrc-sokol@mail.ru | пульмонология | 220 |
42 | Обособленное подразделени «Пансионат «Львовский железнодорожник» | 298002, Республика Крым, г.Судак, ул. Приморская, 46. | 94-133 (сек), 94-113 (1-ый корпус), 94-110, 94-140 мед.корп. | lgdsekret@ukr.net | оздоровление | 625 |
43 | Пансионат "Алмаз" | с.Морское, ул. Лазурный берег, 4 | 38-0-80 -директор, служба размещения, 38-0-66 -бухгалтерия | manager@pansionat-almaz.com | оздоровление | 185 |
44 | "Судак" - Центр медицинской реабилитации, санаторного лечения и спецподготовки личного состава ВВМС ВСУ | 98000, г. Судак, ул. Набережная, 59 | 2-16-73 -начальник, 2-25-90 -бухгалтерия, 2-15-70 пр., 2-25-90 ф., 2-24-74ф. | cmrsudak@ukr.net | Заболевание сердечнососудистой системы;органов дыхания нетуберкулезного характера; органов пищеварения; ОДА; нервной системы; гинекология. | 600 |
СТАРЫЙ КРЫМ |
||||||
45 | Государственное учреждение "Специализированный (специальный) санаторий "Старый Крым" | 97345, АР Крым, Кировский район, г. Старый Крым | (06555) 5-14-17 пр./ф.; 5-16-17 ф. | sstk1@rambler.ru | лечение активного и неактивного туберкулеза органов дыхания у взрослых | 255 |
ФЕОДОСИЯ |
||||||
46 | Детский санаторно-оздоровительный комплекс "Горный" | 98186, г. Феодосия, п. Коктебель, ул. Ленина, 25 | (06562) 2-43-42 пр | dsok.gorniy@mail.ru | 170 | |
47 | Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг" база отдыха "Ай-Петри" | г. Феодосия, ул. Курортная,28 | пр. (06562) 71170, адм. (06562) 71074 | aypetrimail@gmail.com | Предоставление мест для временного проживания | 281 |
48 | База отдыха "Любава" | г.Феодосия, ул.Керченское шоссе, 33 | (06562) 4-74-79 | 134 | ||
49 | Учебно-спортивная база "Динамо" физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины в г. Феодосии | г. Феодосия, ул Курортная, 38 | приемная (06562) 72757, бухг. (06562) 71880, менеджер по тур.- (06562) 71860 | dynamo@kafa.crimea.ua | услуги проживания | 226 |
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН |
||||||
50 | База отдыха "Межводное" ГП "Завод "Генератор" | Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, 2 | (06558)98-208,(06558) 98-209 | услуги размещения | 150 | |
ЯЛТА |
||||||
51 | Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Алупкинский" Министерства обороны Украины (в/ч А 1427) | 98676, г. Алупка,ул. Амет-¬Хана Султана, 31 | 72-39-91дир., 72-29-91 админ.отд., 72-21-39, 72-21-42 | azvks@mail.ru | Верхних дыхательных путей | 400 |
52 | Санаторий "Нижняя Ореанда" | 298658, пгт. Ореанда, г. Ялта, Республика Крым, | 260-864д.,32-22-12пр.,31-24-65ф, 31-25-95 бух, 31-24-79 АХЧ, 31-25-48 сл.разм. | info@oreanda.biz. | общетерапевтический профиль | 256 |
53 | Медицинский реабилитационный центр МВД Украины «Алупка» | 98683, г. Ялта, пгт. Парковое, ул. Петровского, 2 | 23-70-46 нач., 23-73-07 зам. по мед. части, 23-75-58 зам.по общим вопр., 23-75-07 бухгалт., 23-75-48 дежурная | mrcalupkamvd@yandex.ru | заболевание органов дыхания нетуберкулезного характера | 40 |
54 | Государственное предприятие "Дом творчества ученых "Кацивели" Национальной академии наук Украины | 98688, г. Ялта, пгт Кацивели, ул. Шулейкина, 13 (Симеиз) | 23-74-59д, 23-74-79пр, 23-74-39г/б, 23-76-66ад.,23-74-59 ф. | katseveli2@ukrpost.ua | отдых | 312 |
55 | Спортивно-оздоровительный комплекс "Смена" КПЯГС "Санаторий им.В.В.Куйбышева | г.Ялта, п.Понизовка, ул.Спортивная 3 | 23-74-95 дир., 23-74-66пр./бухг., 23-74-96ад., 23-74-09ф | simeiz2003@list.ru | оздоровление, отдых детей | 360 |
56 | Дочернее предприятие "Санаторий "Орлиное гнездо" ЗАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница" | 98635, г. Ялта, ул. Набережная Ленина, 41, ул. Коммунаров-Сеченова, 5/8 | 23-39-73гл.вр/ф , 32-30-61 пр/ф, 23-39-71 гл бух, 31-24-81 бух, 23-62-47 админ | setig@mail.ru, sanorlgnezdo@rambler.ru | Санаторно-курортное лечение | 399 |
57 | Дочернее предприятие Санаторий «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» | 98660, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, 52 | 24-21-74; 24-24-03 ф. | yasna-poliana@ukrzdrav.info | лечение заболеваний верхних дыхательный путей нетуберкулезного храктера, неврология, педиатрия | 472 |
58 | Учреждение Федерации профессиональных союзов Украины "Учебно-спортивная база "Авангард" | 98604, Ялта, ул. Бирюкова, 2-а | 26-06-33, 32-64-63, 31-58-60 | Usb-avangard@mail.ru | гостиничные услуги | 148 |
59 | Филиал Частного акционерного общества «Атомпрофздравница» санаторий «Горный» | 98656, г. Ялта, Ливадия-1, ул. Алупкинское шоссе,1 | (0654)-24-81-43 гл.врач.; 24-81-53д, 24-81-54с, 24-81-55г/б, 24-81-49рег, 24-81-38 ф. | gorny@ukrpost.ua; tov15@yandex.ru (e-mail директора -Тимошенко О.В.) | Пульмонологический, кардиологический, неврологический | 484 |
Информация